Последни публикации
Сравнение на националните интернет доставчици в България




В България има няколко основни интернет доставчици с национално или почти национално покритие. Това са БТК (ADSL технология), Макс Телеком (WiMax), М-Тел (HSDPA) и CableTel (отчасти FTTH). По-долу е представено сравнение на техните двойни и тройни услуги при съизмерима интернет скорост от 1024Kbps (или минималната налична) и едногодишен договор.
| Двойна услуга | БТК | Макс Телеком | М-Тел | КейбълТел |
Технология | ADSL | WIMAX | HSDPA | FTTH |
| Пакет | ADSL Start | MaxDSL 1024 | Homebox | НЕТ Браво |
Услуги | TEL/NET/IPTV | NET/IPTV | TEL/NET | NET/CATV |
Покритие | 300 града | 13+ града | 23+ града | 13 града |
Интернет | 3072KB | 1024KB | 3600KB | 1024KB |
| Лимит | - | - | 5 GB/месец | - |
Интернет TV | btctv.dir.bg | maxtelecom.tv | - | CATV |
Инсталация | 24 лв/ тел. номер | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
Оборудване | 0 лв | 49 лв | 29,90 лв | 0 лв |
Цена | 20 лв | 39,98 лв | 29,90 лв | 35,90 лв |
Extra | 18 лв/ тел. абонамент | - | 0,10 лв/MB | - |
Крайна цена | 40 лв | 44,06 лв | 32,39+ лв | 35,90 лв |
Online поръчка | тук | тук | - | тук |
Тройна услуга Пакет | БТК ADSL Start | Макс Телеком MaxPack 100 | М-Тел Homebox | КейбълТел TriplePlay Унас |
Услуги | TEL/NET/IPTV | TEL/NET/IPTV | TEL/NET | TEL/NET/CATV |
Покритие | 300 града | 13+ града | 23+ града | 13 града |
Интернет | 3072KB | 1024KB | 3600KB | 1024KB |
| Лимит | - | - | 5 GB/месец | - |
Интернет TV | btctv.dir.bg | maxtelecom.tv | - | CATV |
Включени фиксирани разговори | 150 | 100 | 50 | 150 |
Включени международни разговори | - | 100 | - | - |
Разговори в мрежата | 0,13 лв | безплатно | 0,09/0,18 лв | безплатно |
Инсталация | 24 лв/ тел. номер | 0 лв | 0 лв | 0 лв |
Оборудване | 0 лв | 0 лв | 29,90 лв | 0 лв |
Цена | 20 лв | 53,99 лв | 29,90 лв | 39,90 лв |
Extra | 18 лв/ тел. абонамент | - | 0,10 лв/MB | - |
Крайна цена | 40 лв | 53,99 лв | 32,39+ лв | 39,90 лв |
| Online поръчка | тук | тук | - | тук |
*Забележка - Крайната цена е калкулирана на база всички разходи асоциирани с инсталацията, оборудването и месечното потребление по време на едногодишния договор. Информацията посочена по-горе е актуални към датата на публикуването.
4 comments:
Анонимен
каза...
Март 12, 2008 2:23 PM
Защо не го калкулираш при 10Гбаита месечно потребление и да видим какво ще се получи?
Анонимен
каза...
Март 14, 2008 10:43 AM
Къде имат Мтел 3.6Мб - това е абсолютна лъжа!
Анонимен
каза...
Март 14, 2008 3:42 PM
3G мрежата на Мтел е 3,6 МБ
Анонимен
каза...
Март 22, 2008 11:00 AM
Абониране за:
Коментари за публикацията (Atom)












Защо ли не се учудвам, че БТК са най-скъпите. Мтел не ми харесват заради месечния лимит на трафика.